Stadtvilla Fürstenberg
- 5 Zimmer | 2 Zimmer (Einliegerwhg.)
- 280,43 m² Wohnfläche
- Flachdach
- 18,19 x 18,81 m Außenmaß

Stadtvilla Fürstenberg
- 5 Zimmer | 2 Zimmer (Einliegerwhg.)
- 280,43 m² Wohnfläche
- Flachdach
- 18,19 m x 18,81 m Außenmaß
Diese Stadtvilla mit Einliegerwohnung eignet sich hervorragend für das Mehrgenerationen-Wohnen. Die Hauptwohnung mit 5 Zimmern und einer großen Dachterrasse bietet mit klaren Formen ein extravagantes Wohnen.
Die Einliegerwohnung befindet sich auf einer Ebene und ist daher gut geeignet für ältere Menschen oder jene mit Bewegungseinschränkungen.

Wohnen | 26,59 m² |
Essen | 26,06 m² |
Kochen | 16,12 m² |
Bibliothek | 12,53 m² |
WC | 3,28 m² |
Diele | 14,60 m² |
Hauswirtschaftsraum | 8,78 m² |
Überdachte Terrasse 1(anteilig) | 3,06 m² |
Überdachte Terrasse 2(anteilig) | 2,56 m² |
Wohnfläche EG | 110,30 m² |
Gemeinsamer HAR | 12,06 m² |

Schlafen | 15,02 m² |
Ankleide | 6,23 m² |
Kind 1 | 16,47 m² |
Kind 2 | 15,80 m² |
Bad | 14,77 m² |
Dachterrasse (anteilig) | 10,54 m² |
Wohnfläche OG |
91,65 m² |

Wohnen | 26,59 m² |
Essen | 26,06 m² |
Kochen | 16,12 m² |
Bibliothek | 12,53 m² |
WC | 3,28 m² |
Diele | 14,60 m² |
Hauswirtschaftsraum | 8,78 m² |
Überdachte Terrasse 1(anteilig) | 3,06 m² |
Überdachte Terrasse 2(anteilig) | 2,56 m² |
Wohnfläche EG | 110,30 m² |
Gemeinsamer HAR | 12,06 m² |

Schlafen | 15,02 m² |
Ankleide | 6,23 m² |
Kind 1 | 16,47 m² |
Kind 2 | 15,80 m² |
Bad | 14,77 m² |
Dachterrasse (anteilig) | 10,54 m² |
Wohnfläche OG |
91,65 m² |

Wohnen7Essen | 32,73 m² |
Kochen | 6,51 m² |
Schlafen | 14,60 m² |
Duschbad | 5,18 m² |
Flur | 7,40 m² |
Wohnfläche Einliegerwohnung | 66,42 m² |

Wohnen7Essen | 32,73 m² |
Kochen | 6,51 m² |
Schlafen | 14,60 m² |
Duschbad | 5,18 m² |
Flur | 7,40 m² |
Wohnfläche Einliegerwohnung | 66,42 m² |
Alle Außenmaße, Wohn- und Nutzflächenangaben entsprechen grundsätzlich der Variante für Häuser mit Wärmedämmverbundsystem auf Bodenplatte. Die Wohn- und Nutzflächenangaben basieren auf den Berechnungen der Planungssoftware CADDER. Die Außenmaße wurden auf zwei Stellen nach dem Komma zwecks der Berechnungen der Grenzabstände aufgerundet. Grundrissänderungen können zu Abweichungen führen. Änderungen aufgrund von Irrtümern sowie technischen und architektonischen Änderungen bleiben vorbehalten. Bei allen vorliegenden Abbildungen und Fotografien handelt es sich um beispielhafte Darstellungen. Möblierungen und sonstige Einrichtungsgegenstände, Lampen, Außenanlagen, wie zum Beispiel Terrassen, Zuwegungen, Stellplätze, Pool und Gartenanlagen inklusive Bepflanzung sind nicht im Leistungsumfang enthalten. Der Leistungsumfang ergibt sich aus der jeweiligen individuellen Baubeschreibung des Hauses.