Wohnen/Kochen | 43,65 m² |
Gast | 11,88 m² |
Diele | 9,84 m² |
HAR | 8,51 m² |
WC | 2,00 m² |
Gesamt EG |
75,88 m² |
Schlafen | 12,36 m² |
Kind 1 | 10,88 m² |
Kind 2 | 10,74 m² |
Hobby | 6,96 m² |
Abstellraum | 2,10 m² |
Flur | 7,74 m² |
Bad | 10,29 m² |
Gesamt DG |
61,07 m² |
Beratungshotline
05353 - 91 36 42