Aktuelle Bautenvorhaben

Bautenvorhaben im PLZ-Bereich 0
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Bestensee | Bauantragstellung | 370.000 |
Bestensee | Fassade | 302.000 |
Bestensee | Inbetriebnahme der Heizung | 295.000 |
Bestensee | Fenstermontage | 275.000 |
Chemnitz | Fassade | 290.000 |
Cremlingen | Fassade | 383.000 |
Cremlingen | Estrichlegung | 297.000 |
Cuxhaven | Schlüsselübergabe | 560.000 |
DHH Meißen | Fassade | 377.000 |
Emden | Bauantragstellung | 387.000 |
Fallersleben | Installation der Heizung | 376.000 |
Fallersleben | Inbetriebnahme der Heizung | 366.000 |
Fallersleben | Inbetriebnahme der Heizung | 272.000 |
Freie Planung | Schlüsselübergabe | 271.000 |
Fulda | Bauantragstellung | 365.000 |
Fulda | Bauantragstellung | 353.000 |
Hohen Neuendor | Fenstermontage | 410.000 |
Hohen Neuendor | Fassade | 375.000 |
Hohen Neuendor | Fassade | 352.000 |
Hohen Neuendor | Herstellung der Erdgeschossdecke | 327.000 |
Hohen Neuendor | Fenstermontage | 309.000 |
Hohen Neuendor | Estrichlegung | 291.000 |
Hohen Neuendor | Estrichlegung | 290.000 |
Lauingen | Bauantragstellung | 393.000 |
Lüneburg | Fenstermontage | 377.000 |
Lüneburg | Fenstermontage | 364.000 |
Magdeburg | Bauantragstellung | 654.000 |
Magdeburg | Innenputzherstellung / Elektrorohinstallation | 390.000 |
Meißen | Herstellung der Erdgeschossdecke | 374.000 |
Meißen | Herstellung der Erdgeschossdecke | 390.000 |
Meißen | Bauantragstellung | 363.000 |
Meißen | Bauantragstellung | 342.000 |
Münster | Bauantragstellung | 439.000 |
Neustadt | Installation der Heizung | 205.000 |
Perleberg | Fundamentierung | 310.000 |
Quedlinburg | Fenstermontage | 430.000 |
Quedlinburg | Fenstermontage | 415.000 |
Quedlinburg | Bauantragstellung | 288.000 |
Quedlinburg | Inbetriebnahme der Heizung | 249.000 |
Quedlinburg | Herstellung der Erdgeschossdecke | 247.000 |
Schwerin | Inbetriebnahme der Heizung | 372.000 |
Vis. Studio 55 | Schlüsselübergabe | 206.000 |
Weißenfels | Innenputzherstellung / Elektrorohinstallation | 404.000 |
Wörlitz | Schlüsselübergabe | 382.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Cremlingen | Estrichlegung | 346.000 |
Cremlingen | Estrichlegung | 265.000 |
Weißenfels | Schlüsselübergabe | 251.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Fallersleben | Bauantragstellung | 374.000 |
Hohen Neuendorf | Fundamentierung | 254.000 |
Lindau | Estrichlegung | 385.000 |
Quedlinburg | Estrichlegung | 277.000 |
Quedlinburg | Bauantragstellung | 258.000 |
SE Heidbergsee | Inbetriebnahme der Heizung | 198.000 |
Wörlitz | Estrichlegung | 399.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Ahlum | Fenstermontage | 416.000 |
Ahlum | Estrichlegung | 307.000 |
Ahlum | Estrichlegung | 257.000 |
Ahlum | Richtung des Dachstuhls | 207.000 |
Berlin | Bodenplatte | 349.000 |
Bernburg | Fundamentierung | 302.000 |
Bestensee | Bauantragstellung | 357.000 |
Emden | Fundamentierung | 363.000 |
Fallersleben | Bauantragstellung | 389.000 |
Hohen Neuendor | Bauantragstellung | 338.000 |
Hohen Neuendorf | Bauantragstellung | 328.000 |
Moritzberg | Richtung des Dachstuhls | 418.000 |
Neustadt | Bauantragstellung | 249.000 |
Quedlinburg | Bauantragstellung | 322.000 |
Quedlinburg | Bauantragstellung | 320.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€)) |
Ahlum | Estrichlegung | 223.000 |
Bestensee | Bauantragstellung | 267.000 |
Fulda | Bauantragstellung | 363.000 |
Hohen Neuendor | Fundamentierung | 300.000 |
Quedlinburg | Bauantragstellung | 295.000 |
Quedlinburg | Bauantragstellung | 276.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Ahlum | Bauantragstellung | 264.000 |
Bautenvorhaben im PLZ-Bereich 1
HAUSTYP | BAUTENDTAND | AUFTRAGSUMME (€) |
Ahlum F | Estrichlegung | 269.000 |
Bernburg | Bauantragstellung | 345.000 |
Bernburg | Estrichlegung | 256.000 |
Bestensee | Fenstermontage | 419.000 |
Cremlingen | Bauantragstellung | 384.000 |
Wörlitz | Fundamentierung | 627.000 |
Wörlitz | Bauantragstellung | 601.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Falkensee | Installation der Heizung | 203.000,00 |
Fulda | Fundamentierung | 354.000,00 |
Meißen | Bauantragstellung | 528.000,00 |
Wörlitz | Fenstermontage | 361.000,00 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Ahlum | Inbetriebnahme der Heizung | 321.000 |
Bernburg | Bauantragstellung | 316.000 |
Bestensee | Fenstermontage | 316.000 |
Bestensee | Estrichlegung | 303.000 |
Cremlingen | Fundamentierung | 351.000 |
Cremlingen | Bauantragstellung | 336.000 |
DHH Fr.Planung | Fassade | 287.000 |
Fallersleben | Installation der Heizung | 391.000 |
Fallersleben | Bauantragstellung | 341.000 |
Hohen Neuendor | Estrichlegung | 320.000 |
Hohen Neuendor | Schlüsselübergabe | 306.000 |
Hohen Neuendor | Schlüsselübergabe | 285.000 |
Hohen Neuendorf | Fundamentierung | 374.000 |
Hohen Neuendorf | Fenstermontage | 370.000 |
Hohen Neuendorf | Bauantragstellung | 260.000 |
Oldenburg | Bauantragstellung | 465.000 |
Wörlitz | Bauantragstellung | 447.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Ahlum | Fenstermontage | 330.000 |
Bestensee | Bauantragstellung | 321.000 |
Cremlingen | Fassade | 467.000 |
DHH Fulda | Fassade | 326.000 |
DHH Osnabrück | Fassade | 275.000 |
Falkensee | Fenstermontage | 218.000 |
Fallersleben | Fundamentierung | 418.000 |
Fallersleben | Fenstermontage | 385.000 |
Hohen Neuendor | Bauantragstellung | 390.000 |
Hohen Neuendor | Bauantragstellung | 389.000 |
Hohen Neuendor | Fenstermontage | 370.000 |
Hohen Neuendor | Installation der Heizung | 354.000 |
Hohen Neuendor | Inbetriebnahme der Heizung | 338.000 |
Hohen Neuendor | Estrichlegung | 337.000 |
Hohen Neuendor | Estrichlegung | 336.000 |
Hohen Neuendor | Bauantragstellung | 331.000 |
Hohen Neuendor | Innenputzherstellung / Elektrorohinstallation | 281.000 |
Hohen Neuendorf | Bauantragstellung | 376.000 |
Magdeburg | Bauantragstellung | 446.000 |
Magdeburg | Richtung des Dachstuhls | 393.000 |
Meißen | Fundamentierung | 438.000 |
Münster | Fundamentierung | 485.000 |
Neustadt | Estrichlegung | 243.000 |
Neustadt | Estrichlegung | 226.000 |
Oldenburg | Herstellung der Erdgeschossdecke | 614.000 |
Osnabrück | Schlüsselübergabe | 272.000 |
Quedlinburg | Fenstermontage | 274.000 |
Vision Charme | Estrichlegung | 201.000 |
Warberg | Innenputzherstellung / Elektrorohinstallation | 273.000 |
Wolfenbüttel | Fassade | 509.000 |
Wörlitz | Richtung des Dachstuhls | 480.000 |
Wörlitz | Bauantragstellung | 460.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Ahlum | Bauantragstellung | 319.000 |
Ahlum | Estrichlegung | 245.000 |
Freie Planung | Estrichlegung | 776.000 |
Hohen Neuendor | Innenputzherstellung / Elektrorohinstallation | 302.000 |
KUBUS I | Bauantragstellung | 439.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Emden | Bauantragstellung | 351.000 |
Bautenvorhaben im PLZ-Bereich 2
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Aktionshaus Seesen | Bodenplatte | 261.000 |
Cremlingen | Fundamentierung | 344.000 |
Königslutter | WDVS | 306.000 |
Königslutter | Bodenplatte | 244.000 |
Rostock | Erschließungszusicherung | 339.000 |
Wismar | Bauantragstellung | 465.000 |
Bautenvorhaben im PLZ-Bereich 3
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Cremlingen | Fassade | 364.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
2-FH Rügen | Übergeben | 383.000 |
Ahlum | Fenstermontage | 300.000 |
Ahlum | Bauantragstellung | 263.000 |
Aktionsbungalow Einbeck | HRB | 220.000 |
Aktionshaus Seesen | innerhalb | 222.000 |
Arendsee | Fundamentierung | 277.000 |
Berlin | BA | 314.000 |
Cremlingen | Bauantragstellung | 337.000 |
Cremlingen | Fundamentierung | 307.000 |
Fallersleben | Bauantragstellung | 369.000 |
Fallersleben | Bauantragstellung | 345.000 |
Jubiläum-Bungalow | Bauantragstellung | 202.000 |
Jubiläum-Stadthaus | Bauantragstellung | 260.000 |
Minden | Bodenplatte | 258.000 |
Münster | Bauantragstellung | 422.000 |
Rügen | BG | 275.000 |
Weißenfels | Fundamentierung | 313.000 |
Wolfenbüttel | Verblender | 341.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Ahlum | Bauantragstellung | 254.000 |
Aktionshaus Fehmarn | BA | 257.000 |
Bestensee | Bauantragstellung | 313.000 |
Bestensee | Fassade | 283.000 |
Emden | Fassade | 415.000 |
Jubiläum-Stadthaus | Bauantragstellung | 277.000 |
Minden | Bodenplatte | 339.000 |
Münster | Fundamentierung | 357.000 |
Neustadt | Bauantragstellung | 378.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
2-FH Hannover | BA | 375.000 |
Ahlum | Fenstermontage | 284.000 |
Ahlum | Bauantragstellung | 273.000 |
Aktionsbungalow Einbeck | Elt | 257.000 |
Aktionsbungalow Einbeck | WDVS | 220.000 |
Aktionshaus Fehmarn | Übergeben | 293.000 |
Aktionshaus Fehmarn | BA | 288.000 |
Aktionshaus Fehmarn | Übergeben | 266.000 |
Aktionshaus Fehmarn | Erschließungszusicherung | 249.000 |
Aktionshaus Fehmarn | BA | 226.000 |
Aktionshaus Seesen | WDVS | 269.000 |
Aktionshaus Seesen | WDVS | 233.000 |
Bad Harzburg | Genehmigungsfreistellung | 305.000 |
Bad Harzburg | Bodenplatte | 281.000 |
Bad Harzburg | Bodenplatte | 261.000 |
Bad Harzburg | DG | 240.000 |
Berlin | Richtfertig | 456.000 |
Berlin | Genehmigungsfreistellung | 447.000 |
Berlin | Dachstuhl | 376.000 |
Berlin | Übergeben | 302.000 |
Berlin | BG | 300.000 |
Bernburg | Fundamentierung | 406.000 |
Bernburg | Bauantragstellung | 266.000 |
Bestensee | Fassade | 262.000 |
Bremen | WDVS | 322.000 |
Chemnitz | Herstellung der Erdgeschossdecke | 471.000 |
Cremlingen | Herstellung der Erdgeschossdecke | 355.000 |
Cremlingen | Innenputzherstellung / Elektrorohinstallation | 303.000 |
DHH 2.1. LUTT | Herstellung der Erdgeschossdecke | 96.000 |
DHH 2.2. LUTT | Estrichlegung | 96.000 |
DHH 3 FÜmmelse | Fassade | 383.000 |
DHH 3.1. LUTT | Herstellung der Erdgeschossdecke | 374.000 |
DHH Sülfeld | Estrichlegung | 392.000 |
DHH Sülfeld | Estrichlegung | 372.000 |
Falkensee | Herstellung der Erdgeschossdecke | 241.000 |
Fallersleben | Estrichlegung | 437.000 |
Fallersleben | Installation der Heizung | 387.000 |
Frankfurt | Baugenehmigung | 451.000 |
Frankfurt | EG | 368.000 |
Frankfurt | Erschließungszusicherung | 337.000 |
Freie Planung | Inbetriebnahme der Heizung | 684.000 |
Freie Planung | Fassade | 536.000 |
Freie Planung | Fundamentierung | 504.000 |
Freie Planung | Fenstermontage | 453.000 |
Freie Planung | Fundamentierung | 446.000 |
Freie Planung | Inbetriebnahme der Heizung | 425.000 |
Freie Planung | Richtung des Dachstuhls | 424.000 |
Freie Planung | Fassade | 372.000 |
Freie Planung | Fassade | 371.000 |
Freie Planung | Bauantragstellung | 338.000 |
Freie Planung | Estrichlegung | 336.000 |
Freie Planung | Estrichlegung | 330.000 |
Freie Planung | Fenstermontage | 327.000 |
Freie Planung | Fassade | 322.000 |
Freie Planung | Fassade | 265.000 |
Freie Planung | Inbetriebnahme der Heizung | 263.000 |
Freie Planung | Schlüsselübergabe | 53.000 |
Freie Planung | Innenputzherstellung / Elektrorohinstallation | 46.000 |
Freie Planung | Innenputzherstellung / Elektrorohinstallation | 40.000 |
Freie Planung | Estrichlegung | 28.000 |
Gifhorn | Übergeben | 257.000 |
Gifhorn | Erschließungszusicherung | 233.000 |
Gifhorn | WDVS | 214.000 |
Goslar | Baugenehmigung | 295.000 |
Goslar | Vollständigkeitsbestätigung | 275.000 |
Goslar | Eingangsbestätigung | 257.000 |
Hannover | Dachstuhl | 324.000 |
Hannover | WDVS | 315.000 |
Hannover | Entwässerungsgenehmigung | 310.000 |
Hannover | Bodenplatte | 303.000 |
Hannover | WDVS | 279.000 |
Hannover | WDVS | 267.000 |
Hannover | Erschließungszusicherung | 261.000 |
Heidelberg | Innenputzherstellung / Elektrorohinstallation | 529.000 |
Hohen Neuendo | Fundamentierung | 336.000 |
Königslutter | Übergeben | 315.000 |
Königslutter | Bodenplatte | 272.000 |
Königslutter | WDVS | 266.000 |
Königslutter | Elektro | 262.000 |
Krefeld | Bauantragstellung | 531.000 |
Leipzig | Eingangsbestätigung | 522.000 |
Leipzig | WDVS | 353.000 |
Leipzig | WDVS | 351.000 |
Leipzig | EG | 341.000 |
Leipzig | Übergeben | 340.000 |
Leipzig | WDVS | 313.000 |
Leipzig | WDVS | 301.000 |
Leipzig | Baugenehmigung | 298.000 |
Leipzig | Bodenplatte | 296.000 |
Leipzig | Vollständigkeitsbestätigung | 294.000 |
Leipzig | Erschließungszusicherung | 291.000 |
Leipzig | WDVS | 277.000 |
Leipzig | Erschließungszusicherung | 276.000 |
Leipzig | Bodenplatte | 271.000 |
Leipzig | Bodenplatte | 267.000 |
Leipzig | Erdarbeiten | 267.000 |
Leipzig | Dacheindeckung | 247.000 |
Minden | BG | 276.000 |
Moritzberg | Bauantragstellung | 387.000 |
Moritzberg | Fenstermontage | 369.000 |
Münster | Bauantragstellung | 394.000 |
Münster | Bauantragstellung | 384.000 |
Neustadt | Fenstermontage | 230.000 |
Riesa | BG | 208.000 |
Riesa | BG | 207.000 |
Riesa | BG | 206.000 |
Riesa | BA | 196.000 |
Riesa | Entwässerungsgenehmigung | 177.000 |
Rostock | BA | 333.000 |
Rügen | Erschließungszusicherung | 550.000 |
Rügen | Baugenehmigung | 499.000 |
Rügen | Verblendung | 404.000 |
Rügen | Bodenplatte | 360.000 |
Rügen | Vollständigkeitsbestätigung | 348.000 |
Rügen | Erschließungszusicherung | 332.000 |
Rügen | WDVS | 328.000 |
Rügen | WDVS | 326.000 |
Rügen | WDVS | 318.000 |
Rügen | Vollständigkeitsbestätigung | 316.000 |
Rügen | WDVS | 313.000 |
Rügen | BG | 301.000 |
Rügen | Vollständigkeitsbestätigung | 294.000 |
Rügen | Entwässerungsgenehmigung | 289.000 |
Rügen | Erschließungszusicherung | 283.000 |
Rügen | WDVS | 280.000 |
Rügen | DG | 273.000 |
Sevilla | Baugenehmigung | 290.000 |
Soltau | WDVS | 283.000 |
Soltau | WDVS | 281.000 |
Sorsum | WDVS | 234.000 |
Sorsum | Bodenplatte | 222.000 |
Stuttgart | EG | 383.000 |
Stuttgart | übergeben | 382.000 |
Stuttgart | HRB | 381.000 |
Stuttgart | WDVS | 338.000 |
Stuttgart | WDVS | 324.000 |
Stuttgart | WDVS | 321.000 |
Stuttgart | Verblendung | 300.000 |
Weißenfels | Herstellung der Erdgeschossdecke | 333.000 |
Wolfenbüttel | Holzfassade | 395.000 |
Wolfenbüttel | WDVS | 327.000 |
Wolfenbüttel | Bodenplatte | 315.000 |
Wolfenbüttel | WDVS | 310.000 |
Wolfenbüttel | WDVS | 296.000 |
Wolfenbüttel | Bodenplatte | 289.000 |
Wolfenbüttel | WDVS | 244.000 |
Wolfsburg | WDVS | 364.000 |
Wörlitz | Bauantragstellung | 521.000 |
Wörlitz | Bauantragstellung | 367.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Ahrensburg | Bauantragstellung | 631.000 |
Berlin | Innenputzherstellung / Elektrorohinstallation | 11.000 |
Cremlingen | Bauantragstellung | 268.000 |
Königslutter | Entwässerungsgenehmigung | 308.000 |
Königslutter | EG | 219.000 |
Leipzig | WDVS | 314.000 |
Leipzig | Genehmigungsfreistellung | 309.000 |
Leipzig | Baugenehmigung | 306.000 |
Leipzig | Genehmigungsfreistellung | 243.000 |
Lindau | Bauantragstellung | 365.000 |
Minden | Eingangsbestätigung | 308.000 |
Rügen | Dachstuhl | 347.000 |
Rügen | Innenputz | 305.000 |
Bautenvorhaben im PLZ-Bereich 9
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Bestensee | Bauantragstellung | 302.000 |
Bestensee classic | Bauantragstellung | 283.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Ahlum | Bauantragstellung | 255.000 |
HAUSTYP | BAUTENSTAND | AUFTRAGSSUMME (€) |
Arendsee | Fundamentierung | 284.000 |
Herzberg | Fundamentierung | 265.000 |
Leipzig | Genehmigungsfreistellung | 265.000 |
Schwerin | Bauantragstellung | 384.000 |